Vereinsmeisterschaften 2021 Herren U 40
Gruppe 1
Spielrunde "Jeder gegen jeden" (2 Gewinnsätze ⇒ggf. 3. Satz im Match-Tie-Break)
Teilnehmer: | L. Amberger (SP 1) | Max Ströhl (Sp 2) | Stand: 07.08.2021 |
Ch. Hösl (Sp 3) | |||
Ergebnis | |||
Spiel 1 | L. Amberger | Ch. Hösl | 6:3 6:1 |
Spiel 2 | Ch. Hösl | Max Ströhl | 4:6 1:6 |
Spiel 3 | Max Ströhl | L. Amberger | 0:6 2:6 |
Ergebnisse sind sofort nach dem Spiel vom jeweiligen Sieger in die Liste im Aushang einzutragen und bitte an den Webmaster mit Mail melden! |
Gruppe 2
Spielrunde "Jeder gegen jeden" (2 Gewinnsätze ⇒ggf. 3. Satz im Match-Tie-Break)
Teilnehmer: | U. Köppl (Sp 1) | F.Trescher (Sp 2) | |
F.Alertsreder (Sp 3) | Stand: 05.08.2021 | ||
Ergebnis | |||
Spiel 1 | F.Trescher | F.Alertsreder | 6:4 6:1 |
Spiel 2 | F.Alertsreder | U. Köppl | 6:0 6:0 w.o.Köppl |
Spiel 3 | U. Köppl | F.Trescher | 6:3 5:7 w.o.Köppl |
Ergebnisse sind sofort nach dem Spiel vom jeweiligen Sieger in die Liste im Aushang einzutragen und bitte an den Webmaster mit Mail melden! |
Gruppe 3
Spielrunde "Jeder gegen jeden" (2 Gewinnsätze ⇒ggf. 3. Satz im Match-Tie-Break)
Teilnehmer: | Th.Hauer (SP 1) | S.Kahlert (Sp 2) | Stand: 19.08.2021 |
J.Ebner (Sp 3) | |||
Ergebnis | |||
Spiel 1 | Th.Hauer | J.Ebner | 6:0 6:1 |
Spiel 2 | J.Ebner | S.Kahlert | 6:4 6:7 2:10 |
Spiel 3 | S.Kahlert | Th.Hauer | 0:6 3:6 |
Ergebnisse sind sofort nach dem Spiel vom jeweiligen Sieger in die Liste im Aushang einzutragen und bitte an den Webmaster mit Mail melden! |
Gruppe 4
Spielrunde "Jeder gegen jeden" (2 Gewinnsätze ⇒ggf. 3. Satz im Match-Tie-Break)
Teilnehmer: | P.Zankl (Sp 1) | Martin Ströhl (Sp 2) | |
F.Bösl (Sp 3) | Stand:05.08.21 | ||
Ergebnis | |||
Spiel 1 | P.Zankl | F.Bösl | 0:6 1:6 |
Spiel 2 | F.Bösl | Martin Ströhl | 0:6 1:6 |
Spiel 3 | Martin Ströhl | P.Zankl | 6:0 6:0 |
Ergebnisse sind sofort nach dem Spiel vom jeweiligen Sieger in die Liste im Aushang einzutragen und bitte an den Webmaster mit Mail melden! |
Platzierungsspiele
Viertelfinale: | Stand: 24.09.21 | Ergebnis | |
V1: | 1.Grp.1 L.Amberger | 2.Grp.2 F.Alertsreder | 6:0 6:0 |
V2: | 2.Grp.1 Max Ströhl | 1.Grp.2 F.Trescher | 6:7 3:6 |
V3: | 1. Grp. 3 Th.Hauer | 2.Grp.4 F.Bösl | 6:1 6:1 |
V4: | 2. Grp. 3 S.Kahlert | 1.Grp.4 Martin Ströhl | 1:6 0:6 |
Halbfinale: | Ergebnis | ||
Sieger V 1 L.Amberger | Sieger V 3 Th. Hauer | 6:1 6:2 | |
Sieger V 2 F.Trescher | Sieger V 4 Martin Ströhl | 2:6 1:6 | |
Spiel um Platz 3 | |||
Th. Hauer | F. Trescher | ||
F i n a l e | |||
L. Amberger | M. Ströhl | 6:2 6:3 | |
Sieger und Gewinner der Vereinsmeisterschaften 2021 der Herren U 40 | |||
Lukas Amberger |