Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2020 |
||||
Altersklasse | 1. Sieger | 2. Sieger | ||
|
||||
Knaben 14 | wurde ausgelost, aber von den Teilnehmern | nicht ausgespielt!😔😔 | ||
Junioren 18 | wurde ausgelost, aber von den Teilnehmern | nicht ausgespielt!😔😔 | ||
Herren Einzel u 40 | Lukas Amberger | Martin Ströhl | ||
Herren Einzel ü 40 | Gschrey Hans | Amberger P. | ||
Herren Doppel | Th. Hauer/A. Trescher | L. Amberger/Th. Wolf | ||
Mixed Doppel | H. Gschrey/Th. Trescher |
J. Beard/J. Kreinhöfner |
||
Stand: 11.10.2020 |