|
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2019 |
||
| Altersklasse | 1. Sieger | 2. Sieger |
|
|
||
| Kleinfeld | nicht ausgespielt | |
| Midcourt U10 | nicht ausgespielt | |
| Knaben 14 | Max Ströhl | Josua Neumann |
| Juniorinnen 18 | nicht ausgespielt | |
| Junioren 18 | Jonas Uschold | Max Ströhl |
| Damen Einzel | nicht ausgespielt | |
| Damen Doppel | Amberger Ch./Köppl H. | Werner A./Gschrey G |
| Herren Einzel u 40 | Hauer Thomas | Amberger Lucas |
| Herren Einzel ü 40 | Amberger P. | Witt J. |
| Herren Doppel | Amberger L./Zankl P. | Amberger P./Hauer Th. |
| Mixed Doppel | Werner A./Uschold D. | Trescher Th./Witt J. |
| Stand: 14.12.2019 | ||
